Saison 2021/2022
2. Liga Pro
Stand der ATV-Meisterschaft 2. Liga Classic
2019/2020: 1. Platz von 6 Mannschaften
Stand der ATV-Meisterschaft 3. Liga
2018/2019: 1. Platz von 7 Mannschaften
2017/2018: 1. Platz von 7 Mannschaften
Stand der ATV-Meisterschaft 2.Liga
2016/2017: 7. Platz von 7 Mannschaften
2015/2016: 5. Platz von 7 Mannschaften
2014/2015: 4. Platz von 6 Mannschaften
2013/2014: 2. Platz von 5 Mannschaften
Saison 2021/2022
Senioren A
Stand der ATV-Meisterschaft Senioren A
2019/2020: 1. Platz von 5 Mannschaften
2018/2019: 1. Platz von 6 Mannschaften
2017/2018: 1. Platz von 6 Mannschaften
2016/2017: 1. Platz von 6 Mannschaften
2015/2016: 1. Platz von 6 Mannschaften
2014/2015: 1. Platz von 6 Mannschaften
2013/2014: 3. Platz von 6 Mannschaften
©